Antioxidantien
Inhalt: 0.13 kg (81,46 €* / 1 kg)
12,49 € (96,08 € / 1 kg)Inhalt: 0.055 kg (272,55 €* / 1 kg)
14,99 € 23,99 € -37%
(272,55 € / 1 kg)Inhalt: 0.052 kg (276,73 €* / 1 kg)
16,99 € (326,73 € / 1 kg)Inhalt: 0.074 kg (286,35 €* / 1 kg)
24,99 € (337,70 € / 1 kg)Inhalt: 0.035 kg (265,43 €* / 1 kg)
10,99 € (314,00 € / 1 kg)Inhalt: 0.024 kg (374,58 €* / 1 kg)
10,99 € (457,92 € / 1 kg)Inhalt: 0.028 kg (713,93 €* / 1 kg)
19,99 €
(713,93 € / 1 kg)Inhalt: 0.03 kg (509,67 €* / 1 kg)
17,99 € (599,67 € / 1 kg)Inhalt: 0.041 kg (309,51 €* / 1 kg)
14,99 € (365,61 € / 1 kg)Inhalt: 0.038 kg (355,00 €* / 1 kg)
14,99 € (394,47 € / 1 kg)Inhalt: 0.1 L (179,90 €* / 1 L)
19,99 € (199,90 € / 1 L)Inhalt: 0.5 L (29,98 €* / 1 L)
16,99 € (33,98 € / 1 L)Inhalt: 0.041 kg (268,05 €* / 1 kg)
10,99 € 21,99 € -50%
(268,05 € / 1 kg)Inhalt: 0.027 kg (766,30 €* / 1 kg)
22,99 € (851,48 € / 1 kg)Inhalt: 0.25 L (143,96 €* / 1 L)
39,99 € (159,96 € / 1 L)Inhalt: 0.048 kg (499,79 €* / 1 kg)
23,99 €
(499,79 € / 1 kg)Inhalt: 0.066 kg (128,64 €* / 1 kg)
9,99 € (151,36 € / 1 kg)Inhalt: 0.038 kg (289,21 €* / 1 kg)
12,99 € (341,84 € / 1 kg)Inhalt: 0.143 kg (125,80 €* / 1 kg)
17,99 €
(125,80 € / 1 kg)Inhalt: 0.03 kg (509,67 €* / 1 kg)
17,99 € (599,67 € / 1 kg)Inhalt: 0.15 L (129,93 €* / 1 L)
22,99 € (153,27 € / 1 L)Inhalt: 0.047 kg (361,49 €* / 1 kg)
19,99 € (425,32 € / 1 kg)Inhalt: 0.026 kg (691,92 €* / 1 kg)
19,99 € (768,85 € / 1 kg)Inhalt: 0.05 L (279,80 €* / 1 L)
15,99 € (319,80 € / 1 L)Nahrungsergänzungsmittel "Antioxidantien"
Unterstützend kannst du zu Nahrungsergänzung greifen, wie zum Beispiel MULTI GREEN LIFE - Vitamine & Mineralien.
Quellen:
1Deutsche Krebsgesellschaft DKG
2Nutrient Data Laboratory, Beltsville Human Nutrition Research Center (BHNRC), Agricultural Research Service (ARS), U.S. Department of Agriculture (USDA): USDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2, www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/ORAC/ORAC_R2.pdf
Ebenfalls geeignete Antioxidantien sind OPC, also "Oligomere Proanthocyanidine". Das sind natürliche, pflanzliche Bitterstoffe, die zur Gruppe der Bioflavonoide gehören und den Polyphenolen zuzuordnen sind. Sie kommen beispielsweise in Traubenkernen und den Schalen roter Trauben vor. Wir empfehlen OPC 210 mg mit Polyphenol-Extrakt.
Du hast Fragen oder brauchst eine Beratung? – Kontaktiere uns.

Ruf uns an unter:
0800 678 7997

Schreib uns hier eine Nachricht

Nutze unseren Chat unten links

Durchsuche hier
unsere FAQs